A seguire, una serie di armi e protezioni di base che rientrano nei parametri del regolamento di gioco.
Tabella delle Armi
Arma | Livello di Danno | Arma | Livello di Danno |
Alabarda | Mortale | Arco | Grave |
Arco Lungo | Mortale | Ascia | Grave |
Ascia a due mani | Mortale | Balestra | Mortale |
Bastone | Ferito | Becco di corvo | Grave |
Coltello | Ferito | Coltello da Lancio | Ferito |
Daga | Grave | Lancia | Mortale |
Mazza | Grave | Picca | Mortale |
Sciabola | Grave | Spada | Grave |
Spada a due man | Mortale | Stiletto | Mortale |
Tabella delle Protezioni
Protezioni | Assorbimento | Resistenza | Posizione |
Armatura | 3 | 5 | Tutto il Corpo |
Camaglio | 1 | 5 | Testa |
Cotta di maglia | 2 | 12 | Tronco e Braccia |
Elmo | 3 | 2 | Testa |
Gambeson | 1 | 4 | Tronco e Braccia |
Guanti d’arme | 2 | 2 | Mani e gomiti |
Schinieri | 4 | 4 | Gambe |
Tabella delle Armi Secondarie
Corazze | Assorbimento | Resistenza | Posizione |
Brocchiero | – | 6 | Mano Sx |
Cappa | 1 | 1 | Mano Sx |
Spada | – | 30 | Mano Sx |
Scudo | – | 50 | Braccio Sx |

Il Sistema Escamotages 00.00 di Jari Lanzoni è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.
Based on a work at www.jarilanzoni.com.
Permessi ulteriori rispetto alle finalità della presente licenza possono essere disponibili presso www.jarilanzoni.com.